Тепловодоснабжение (архив)
2012
№ | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
1 | Вид регулируемой деятельности | х | Оказание услуг в сфере водоснабжения |
2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 16 885,39 |
3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 14 837,70 |
3.1 | Покупная вода, в том числе: | тыс. руб. | |
3.1.1 | Технического качества | тыс. руб. | |
3.1.2 | Питьевого качества | тыс. руб. | |
3.2.3 | Покупка потерь | тыс. руб. | |
3.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс. руб. | 3 628,57 |
3.2.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч | руб. | 3,04 |
3.2.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт*ч | 1 191,7100 |
3.3 | Расходы на реагенты | тыс. руб. | 319,62 |
3.3.1 | Количество использованного реагента, в том числе: | тонн | 0,0000 |
3.3.1.8 | Прочих | тонн | |
3.4 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 753,57 |
3.5 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 548,16 |
3.6 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 832,28 |
3.7 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 296,71 |
3.8 | Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс. руб. | 2 961,51 |
3.8.1 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 1 473,74 |
3.8.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 445,37 |
3.9 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс. руб. | 898,84 |
3.9.1 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 251,68 |
3.9.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 78,77 |
3.10 | Ремонт и техническое обслуживание основных производственных средств, в том числе: | тыс. руб. | 3 430,78 |
3.11 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 38,03 |
3.12 | Налоги и сборы всего | тыс. руб. | 129,63 |
4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 2 047,69 |
5 | Чистая прибыль по регулируемому виде деятельности | тыс. руб. | |
5.1 | В том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы холодного водоснабжения | тыс. руб. | |
6 | Поднято воды, в том числе: | тыс.куб.м | 1 092,0890 |
6.1 | Из подземных источников | тыс.куб.м | 1 092,0890 |
6.2 | Из поверхностных источников | тыс.куб.м | |
7 | Получено воды со стороны, в том числе: | тыс.куб.м | 0,0000 |
7.1 | Технического качества | тыс.куб.м | |
7.2 | Питьевого качества | тыс.куб.м | |
8 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс.куб.м | |
9 | Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: | тыс.куб.м | 1 028,0890 |
9.1 | По приборам учета | тыс.куб.м | 654,8965 |
9.2 | По нормативам потребления | тыс.куб.м | 373,1925 |
10 | Потери воды в сетях (процентов) | % | 5,86 |
11 | Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) | км | 8,12 |
12 | Количество скважин | ед. | 7 |
13 | Количество подкачивающих насосных станций | ед. | |
14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | чел. | 18 |
15 | Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (учитывать электроэнергию всех насосных и подкачивающих станций) | кВт.ч/куб.м | 1,0912 |
16 | Расход воды на коммунально-бытовые нужды ОКК: | тыс.куб.м | 0,0000 |
16.1 | Расход воды на технологические нужды предприятия | тыс.куб.м | |
16.2 | Питьевого качества, в том числе: | тыс.куб.м | 0,0000 |
16.2.1 | На очистные сооружения | тыс.куб.м | |
16.2.2 | На промывку сетей | тыс.куб.м | |
16.2.3 | Прочие | тыс.куб.м | |
17 | Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года) | % | |
18 | Комментарии |
№ | Наименование показателя | Единица измерения | Значение | ||
1 | Вид регулируемой деятельности | х | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод | ||
на 01.01.2012 | на 01.07.2012 | на 01.09.2012 | |||
2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 33 623,20 | 29 699,80 | 30 755,80 |
3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 33 288,61 | 28 902,02 | 29 967,68 |
3.1 | Расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод другими организациями | тыс. руб. | 26 053,89 | 22 451,96 | 23 272,04 |
3.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс. руб. | 706,47 | 796,72 | 796,72 |
3.2.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч | руб. | 2,73 | 3,08 | 3,08 |
3.2.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт*ч | 258,8000 | 258,8000 | 258,8000 |
3.3 | Реагенты | тыс. руб. | 118,41 | 107,80 | 121,96 |
3.3.1 | Количество использованного реагента, в том числе: | тонн | 118,4100 | 121,9600 | 121,9600 |
3.3.1.1 | хлора (всех видов) | тонн | |||
3.3.1.2 | алюминия сульфата | тонн | |||
3.3.1.3 | гипохлорита натрия | тонн | |||
3.3.1.4 | гипохлорита кальция | тонн | |||
3.3.1.5 | аммиака | тонн | |||
3.3.1.6 | активированного угля | тонн | |||
3.3.1.7 | коагулянтов и флокулятнов | тонн | |||
3.3.1.8 | Прочих | тонн | 118,4100 | 121,9600 | 121,9600 |
3.4 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 769,11 | 1 769,11 | 1 859,34 |
3.5 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 601,50 | 601,50 | 632,17 |
3.6 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 553,67 | 0,80 | 0,80 |
3.7 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 315,01 | 315,01 | 315,01 |
3.8 | Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс. руб. | 1 286,49 | 1 324,09 | 1 356,31 |
3.8.1 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 454,30 | 467,50 | 467,50 |
3.8.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 156,70 | 158,90 | 158,90 |
3.9 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс. руб. | 535,05 | 535,05 | 562,33 |
3.9.1 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 163,90 | 163,90 | 163,90 |
3.9.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 56,60 | 56,60 | 56,60 |
3.10 | Ремонт и техническое обслуживание основных производственных средств, в том числе: | тыс. руб. | 1 149,01 | 1 000,00 | 1 051,00 |
3.10.1 | Капитальный ремонт основных средств | тыс. руб. | |||
3.10.2 | Текущий ремонт основных средств | тыс. руб. | 1 149,01 | 1 000,00 | |
3.10.3 | Заработная плата ремонтного персонала | тыс. руб. | |||
3.10.4 | Среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда | тыс. руб. | |||
3.10.5 | Численность ремонтного персонала на конец отчетного периода | чел. | |||
3.10.6 | Отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала | тыс. руб. | |||
3.11 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | |||
3.12 | Налоги | тыс. руб. | 200,00 | ||
4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 302,93 | 783,63 | 788,13 |
5 | Чистая прибыль по регулируемому виде деятельности | тыс. руб. | 242,30 | 626,90 | 630,50 |
5.1 | В том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы водоотведения и (или) объектов по очистке сточных вод | тыс. руб. | 159,44 | 580,00 | 580,00 |
6 | Объем сточных вод, принятых потребителем оказываемых услуг | тыс.куб.м | 1 803,0000 | 1 505,0000 | 1 505,0000 |
7 | Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод | тыс.куб.м | |||
8 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс.куб.м | 1 794,0000 | 1 495,0000 | 1 495,0000 |
9 | Протяженность самотечных канализационных сетей (в однотрубном исчислении) | км | |||
10 | Протяженность напорных канализационных сетей (в однотрубном исчислении) | км | 7,04 | 7,04 | 7,04 |
11 | Количество насосных станций | ед. | 2 | 2 | 2 |
12 | Количество очистных сооружений | ед. | |||
13 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 9 | 9 | 9 |
14 | Комментарии |
№ | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
1 | Вид регулируемой деятельности | х | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод |
2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 21 801,21 |
3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 21 124,64 |
3.1 | Расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод другими организациями | тыс. руб. | 15 143,89 |
3.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс. руб. | 597,54 |
3.2.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч | руб. | 3,07 |
3.2.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт*ч | 194,6380 |
3.3 | Реагенты | тыс. руб. | 134,07 |
3.3.1 | Количество использованного реагента, в том числе: | тонн | 0,0000 |
3.3.1.1 | хлора (всех видов) | тонн | |
3.3.1.2 | алюминия сульфата | тонн | |
3.3.1.3 | гипохлорита натрия | тонн | |
3.3.1.4 | гипохлорита кальция | тонн | |
3.3.1.5 | аммиака | тонн | |
3.3.1.6 | активированного угля | тонн | |
3.3.1.7 | коагулянтов и флокулятнов | тонн | |
3.3.1.8 | Прочих | тонн | |
3.4 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 974,59 |
3.5 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 618,05 |
3.6 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 0,31 |
3.7 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 255,06 |
3.8 | Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс. руб. | 480,74 |
3.8.1 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 215,41 |
3.8.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 67,42 |
3.9 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс. руб. | 455,93 |
3.9.1 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 127,66 |
3.9.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 39,96 |
3.10 | Ремонт и техническое обслуживание основных производственных средств, в том числе: | тыс. руб. | 1 462,91 |
3.10.1 | Капитальный ремонт основных средств | тыс. руб. | |
3.10.2 | Текущий ремонт основных средств | тыс. руб. | |
3.10.3 | Заработная плата ремонтного персонала | тыс. руб. | |
3.10.4 | Среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда | тыс. руб. | |
3.10.5 | Численность ремонтного персонала на конец отчетного периода | чел. | |
3.10.6 | Отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала | тыс. руб. | |
3.11 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 1,55 |
3.12 | Налоги | тыс. руб. | |
4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 676,57 |
5 | Чистая прибыль по регулируемому виде деятельности | тыс. руб. | |
5.1 | В том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы водоотведения и (или) объектов по очистке сточных вод | тыс. руб. | |
6 | Объем сточных вод, принятых потребителем оказываемых услуг | тыс.куб.м | 1 149,7000 |
7 | Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод | тыс.куб.м | |
8 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс.куб.м | 1 149,7000 |
9 | Протяженность самотечных канализационных сетей (в однотрубном исчислении) | км | |
10 | Протяженность напорных канализационных сетей (в однотрубном исчислении) | км | 7,04 |
11 | Количество насосных станций | ед. | 2 |
12 | Количество очистных сооружений | ед. | |
13 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 8 |
14 | Комментарии |

Наименование организации | ОАО «НПО Стеклопластик» | ||
ИНН | 5044000039 | ||
КПП | 504401001 | ||
Местонахождение (адрес) | ОАО «НПО Стеклопластик», Московская область, Солнечногорский район, п. Андреевка, стр. 3-А | ||
Отчетный период | с 01.01.2012 | с 01.07.2012 | с 01.09.2012 |
Наименование показателя | Показатель | ||
а) Вид деятельности организации (производство, передача и сбыт тепловой энергии) | Производство, передача и сбыт тепловой энергии | ||
б) Выручка (тыс. руб.) | 114784,60 | 133999,5 | 135855,0 |
в) Себестоимость поизводимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. руб.) | 108564,6 | 125249,5 | 126955,0 |
расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | |||
расходы на топливо, всего | 67287,40 | 80651,3 | 80651,3 |
расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | 13346,5 | 15253,4 | 15253,4 |
средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч | 2,9507 | 3,3723 | 3,3723 |
объем приобретения | 4523,2 | 4523,2 | 4523,2 |
расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 3358,8 | 3471,2 | 3569,4 |
расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | 691,4 | 703,7 | 722,1 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 9542,16 | 9542,16 | 10401,0 |
расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | 1738,7 | 2717,8 | 2717,8 |
общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: | 3639,97 | 3814,37 | 4062,05 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 1363,17 | 1363,17 | 1485,85 |
общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе: | 4887,77 | 4902,17 | 5205,35 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 1363,17 | 1363,17 | 1485,85 |
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | 3226,1 | 3398,1 | 3577,3 |
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | |||
г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. руб.) | 6220,0 | 8750,0 | 8900,0 |
д) Чистая прибыль (тыс. руб.), в том числе: | 4120,0 | 7000,0 | 7120,0 |
размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения (тыс. руб.) | 4000,0 | 7000,0 | 7000,0 |
е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. руб.), в том числе: | 0 | 48,0 | 48,0 |
за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. руб.) | 0 | 48,0 | 48,0 |
ж) Сведения об источнике публикации бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | |||
з) Установленная тепловая мощность (Гкал/ч) | 73,4 | 73,4 | 73,4 |
и) Присоединенная нагрузка (Гкал/ч) | 36,7 | 36,7 | 36,7 |
к) Объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал) | 121,91 | 131,245 | 131,245 |
л) Объем покупаемой тепловой энергии (тыс. Гкал) | |||
м) Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (тыс. Гкал), в том числе: | 108,56 | 116,90 | 116,90 |
по приборам учета (тыс. Гкал) | 29,31 | 31,56 | 31,56 |
по нормативам потребления (тыс. Гкал) | 79,25 | 85,34 | 85,34 |
н) Технологические потери воды тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (%) | 9 | 9 | 9 |
о) Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) (км) | 9,54 | 9,54 | 9,54 |
п) Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (км) | 12,42 | 12,42 | 12,42 |
р) Количество теплоэлектростанций (шт.) | |||
с) Количество тепловых станций и котельных (шт.) | 3 | 3 | 3 |
т) Количество тепловых пунктов (шт.) | 5 | 5 | 5 |
у) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 42 | 42 | 42 |
ф) Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кг у.т./Гкал) | 166,9 | 163,4 | 163,4 |
х) Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (тыс. кВт · ч/Гкал) | 37,8 | 35,13 | 35,13 |
ц) Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (куб. м/Гкал) | 1,17 | 1,14 | 1,14 |
Наименование организации | ОАО «НПО Стеклопластик» | ||
ИНН | 5044000039 | ||
КПП | 504401001 | ||
Местонахождение (адрес) | ОАО «НПО Стеклопластик», Московская область, Солнечногорский район, п. Андреевка, стр. 3-А | ||
Отчетный период | с 01.01.2012 | с 01.07.2012 | с 01.09.2012 |
Наименование показателя | Показатель | ||
Расходы на топливо, в том числе: | 67287,4 | 80651,3 | 80651,3 |
Уголь | |||
Расходы на уголь (тыс. руб.) | 1349,4 | 1704,8 | 1704,8 |
Цена топлива (руб./т) | 3373,50 | 4262 | 4262 |
Объем топлива (т) | 400 | 400 | 400 |
Способ приобретения | по договору | по договору | по договору |
Газ природный, в том числе: | |||
Газ по регулируемой цене | |||
Расходы на природный газ по регулируемой цене, тыс. руб. | 60535,4 | 74829,4 | 74829,4 |
Цена топлива (руб./тыс. м3) | 3573,79 | 4174,98 | 4174,98 |
Объем топлива (тыс. м3) | 16938,70 | 17923,30 | 17923,30 |
Способ приобретения | по договору | по договору | по договору |
Дизельное топливо | |||
Расходы на дизельное топливо (тыс. руб.) | 892,4 | 863,0 | 863,0 |
Цена топлива (руб./т), в том числе: | 17532,42 | 20645,93 | 20645,93 |
Объем топлива (т) | 50,90 | 41,8 | 41,8 |
Способ приобретения | по договору | по договору | по договору |
Мазут | |||
Расходы на мазут (тыс. руб.) | 4510,2 | 3254,0 | 3254,0 |
Цена топлива (руб./т), в том числе: | 15034,00 | 10846,67 | 10846,67 |
Объем топлива (т) | 300 | 300 | 300 |
Способ приобретения | по договору | по договору | по договору |
Наименование организации | ОАО «НПО Стеклопластик» |
ИНН | 5044000039 |
КПП | 504401001 |
Местонахождение (адрес) | ОАО «НПО Стеклопластик», Московская область, Солнечногорский район, п. Андреевка, стр. 3-А |
Отчетный период | 9 месяцев 2012 года |
Наименование показателя | Показатель |
а) Вид деятельности организации (производство, передача и сбыт тепловой энергии) | Производство, передача и сбыт тепловой энергии |
б) Выручка (тыс. руб.) | 87476,26 |
в) Себестоимость поизводимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. руб.) | 91206,06 |
расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | |
расходы на топливо | 47047,58 |
расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | 8561,10 |
средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч | 2,8716 |
объем приобретения | 2981,34 |
расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе (вода + стоки) | 2275,44 |
расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | 214,70 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 10109,42 |
расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | 3503,45 |
общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: | 8080,54 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 1750,27 |
общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе: | 5832,29 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 2171,45 |
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | 5581,54 |
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | |
г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. руб.) | |
д) Чистая прибыль (тыс. руб.), в том числе: | |
размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения (тыс. руб.) | |
е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. руб.), в том числе: | 527,45 |
за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. руб.) | 527,45 |
ж) Сведения об источнике публикации бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | |
з) Установленная тепловая мощность (Гкал/ч) | 73,4 |
и) Присоединенная нагрузка (Гкал/ч) | 37,8 |
к) Объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал) | 90,34 |
л) Объем покупаемой тепловой энергии (тыс. Гкал) | |
м) Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (тыс. Гкал), в том числе: | 81,35 |
по приборам учета (тыс. Гкал) | 22,05 |
по нормативам потребления (тыс. Гкал) | 59,30 |
н) Технологические потери воды тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (%) | 9,11 |
о) Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) (км) | 9,54 |
п) Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (км) | 12,42 |
р) Количество теплоэлектростанций (шт.) | |
с) Количество тепловых станций и котельных (шт.) | 3 |
т) Количество тепловых пунктов (шт.) | 14 |
у) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 37 |
ф) Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кг у.т./Гкал) | 160,3 |
х) Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (тыс. кВт · ч/Гкал | 33,6 |
ц) Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (куб. м/Гкал) | 0,87 |
Наименование организации | ОАО «НПО Стеклопластик» |
ИНН | 5044000039 |
КПП | 504401001 |
Местонахождение (адрес) | ОАО «НПО Стеклопластик», Московская область, Солнечногорский район, п. Андреевка, стр. 3-А |
Отчетный период | 9 месяцев 2012 года |
Наименование показателя | Показатель |
Расходы на топливо, в том числе: | 47047,58 |
Уголь | |
Расходы на уголь (тыс. руб.) | 1098,00 |
Цена топлива (руб./т) | 4007,30 |
Объем топлива (т) | 274,0 |
Способ приобретения | по договору |
Газ природный, в том числе: | |
Газ по регулируемой цене | |
Расходы на природный газ по регулируемой цене, тыс. руб. | 45433,19 |
Цена топлива (руб./тыс. м3) | 3756,07 |
Объем топлива (тыс. м3) | 12095,95 |
Способ приобретения | по договору |
Дизельное топливо | |
Расходы на дизельное топливо (тыс. руб.) | 516,39 |
Цена топлива (руб./т), в том числе: | 26212,69 |
Объем топлива (т) | 19,70 |
Способ приобретения | по договору |
ОАО «НПО Стеклопластик» (городское поселение Андреевка Солнечногорского муниципального района Московской области) 
Тарифы на горячую воду на 2012 год 
Тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод для организаций коммунального комплекса на 2012 год 

Тариф на тепловую энергию | ||
горячая вода | ||
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||
одноставочный, руб./Гкал | с 01.012012 по 30.06.2012 | 1057,30 |
с 01.072012 по 30.08.2012 | 1146,30 | |
с 01.092012 по 30.12.2012 | 1162,10 | |
Население | ||
одноставочный, руб./Гкал | с 01.012012 по 30.06.2012 | 1247,61 |
с 01.072012 по 30.08.2012 | 1352,63 | |
с 01.092012 по 30.12.2012 | 1371,28 |

№ п/п | Наименование муниципального образования Московской области и организаций коммунального комплекса | Тарифы, руб./м3 | Тарифы, руб./м3 (население) | ||||
Муниципальные районы и входящие в их состав поселения | с 01.01.2012 по 30.06.2012 | с 01.07.2012 по 31.08.2012 | с 01.09.2012 по 31.12.2012 | с 01.01.2012 по 30.06.2012 | с 01.07.2012 по 31.08.2012 | с 01.09.2012 по 31.12.2012 | |
215 | ОАО «НПО Стеклопластик» | 74,25 | 80,11 | 81,46 | 87,62 | 94,53 | 96,12 |

№ п/п | Наименование муниципального образования и организаций коммунального комплекса | Вид товара (услуги) | Тарифы, руб./м3 | Тарифы, руб./м3 (население) | ||||
Муниципальные районы и входящие в их состав поселения | с 01.01.2012 по 30.06.2012 | с 01.07.2012 по 31.08.2012 | с 01.09.2012 по 31.12.2012 | с 01.01.2012 по 30.06.2012 | с 01.07.2012 по 31.08.2012 | с 01.09.2012 по 31.12.2012 | ||
Солнечногорский | ||||||||
1. | ОАО «НПО Стеклопластик» | холодная вода | 16,10 | 17,06 | 17,54 | 19,00 | 20,13 | 20,70 |
водоотведение | 18,65 | 19,73 | 20,44 | 22,01 | 23,28 | 24,12 |
№ | Наименование показателя | Единица измерения | Значение | ||
1 | Вид регулируемой деятельности | х | Оказание услуг в сфере водоснабжения | ||
на 01.01.2012 | на 01.07.2012 | на 01.09.2012 | |||
2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 22 749,94 | 23 817,60 | 24 486,30 |
3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 22 096,65 | 23 224,29 | 23 881,80 |
3.1 | Покупная вода, в том числе: | тыс. руб. | |||
3.1.1 | Технического качества | тыс. руб. | |||
3.1.2 | Питьевого качества | тыс. руб. | |||
3.2.3 | Покупка потерь | тыс. руб. | |||
3.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс. руб. | 7 495,17 | 8 450,82 | 8 450,82 |
3.2.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч | руб. | 2,73 | 3,08 | 3,08 |
3.2.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт*ч | 2 745,5000 | 2 745,5000 | 2 745,5000 |
3.3 | Расходы на реагенты | тыс. руб. | 224,24 | 231,00 | 231,00 |
3.3.1 | Количество использованного реагента, в том числе: | тонн | 224,2400 | 231,0000 | 231,0000 |
3.3.1.8 | Прочих | тонн | 224,2400 | 231,0000 | 231,0000 |
3.4 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 3 538,39 | 4 069,15 | 4 276,68 |
3.5 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 203,05 | 1 383,51 | 1 454,07 |
3.6 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 889,87 | 893,90 | 893,00 |
3.7 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 460,50 | 418,80 | 418,80 |
3.8 | Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс. руб. | 3 262,06 | 2 698,87 | 2 935,03 |
3.8.1 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 455,90 | 939,30 | 939,30 |
3.8.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 155,00 | 319,40 | 319,40 |
3.9 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс. руб. | 916,29 | 954,44 | 962,80 |
3.9.1 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 357,50 | 377,90 | 377,90 |
3.9.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 121,55 | 128,50 | 128,50 |
3.10 | Ремонт и техническое обслуживание основных производственных средств, в том числе: | тыс. руб. | 3 433,50 | 3 795,00 | 3 930,80 |
3.11 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 457,58 | ||
3.12 | Налоги и сборы всего | тыс. руб. | 216,00 | 328,80 | 328,80 |
4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 550,95 | 394,81 | 406,01 |
5 | Чистая прибыль по регулируемому виде деятельности | тыс. руб. | 404,38 | 315,90 | 324,80 |
5.1 | В том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы холодного водоснабжения | тыс. руб. | 250,00 | 255,73 | 295,00 |
6 | Поднято воды, в том числе: | тыс.куб.м | 1 632,5000 | 1 596,1000 | 1 596,1000 |
6.1 | Из подземных источников | тыс.куб.м | 1 632,5000 | 1 596,1000 | 1 596,1000 |
6.2 | Из поверхностных источников | тыс.куб.м | |||
7 | Получено воды со стороны, в том числе: | тыс.куб.м | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
